Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0
Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0
SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 4″, 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto
6AV2123-2DB03-0AX0 | SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 4″, 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto | Precio de Venta Recomendado y/o Precio de Oferta |
6AV2123-2GA03-0AX0 | SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 7″, 65536 colores, Interfaz PROFIBUS, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto | Precio de Venta Recomendado y/o Precio de Oferta |
6AV2123-2GB03-0AX0 | SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 7″, 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto | Precio de Venta Recomendado y/o Precio de Oferta |
6AV2123-2JB03-0AX0 | SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 9″, 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto | Precio de Venta Recomendado y/o Precio de Oferta |
6AV2123-2MA03-0AX0 | SIMATIC HMI, KTP1200 Basic DP, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 12″, 65536 colores, Interfaz PROFIBUS, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto | Precio de Venta Recomendado y/o Precio de Oferta |
6AV2123-2MB03-0AX0 | SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 12″, 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto | Precio de Venta Recomendado y/o Precio de Oferta |
6AV2123-3DB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP400, Unified Basic Panel, mando táctil, pantalla TFT panorámica de 4″, 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, incluye software Open Source que se cede gratuitamente, ver Blu-Ray adjunto | SIMATIC HMI Paneles Unified Basic (UBP) |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700, Unified Basic Panel, mando táctil, pantalla TFT panorámica de 7″, 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, incluye software Open Source que se cede gratuitamente, ver Blu-Ray adjunto | SIMATIC HMI Paneles Unified Basic (UBP) |
6AV2123-3KB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP1000, Unified Basic Panel, mando táctil, pantalla TFT panorámica de 10″, 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, incluye software Open Source que se cede gratuitamente, ver Blu-Ray adjunto | SIMATIC HMI Paneles Unified Basic (UBP) |
6AV2123-3MB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP1200, Unified Basic Panel, mando táctil, pantalla TFT panorámica de 12″, 16 millones de colores, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, incluye software Open Source que se cede gratuitamente, ver Blu-Ray adjunto | SIMATIC HMI Paneles Unified Basic (UBP) |
Be the first to review “Siemens 6AV2123-2DB03-0AX0”
You must be logged in to post a comment.
Reviews
There are no reviews yet.